iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | MVEWAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | ||||
Wertentwicklung | 26,26 | -5,98 | 6,27 | 17,25 | -0,19 | |||
+/- Kategorie | 0,41 | 8,23 | -9,18 | -2,52 | 2,95 | |||
+/- Category Index | -1,31 | 6,69 | -11,73 | -7,78 | 3,82 | |||
Perzentil in Kategorie (%) | 61 | 6 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,01 | 0,34 | 0,77 |
1 Woche | -1,55 | -0,76 | -0,01 |
1 Monat | -1,54 | -1,29 | -0,47 |
3 Monate | -1,68 | -3,47 | -4,04 |
6 Monate | -4,10 | 0,96 | 1,84 |
lfd. Jahr | -1,73 | 1,65 | 2,73 |
1 Jahr | 7,95 | 4,14 | 2,91 |
3 Jahre p.a. | 7,89 | -2,04 | -4,21 |
5 Jahre p.a. | 8,37 | -2,29 | -4,29 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,54 | - | - | - |
2024 | 7,98 | 0,48 | 4,90 | 3,01 |
2023 | 0,79 | 2,20 | -0,28 | 3,46 |
2022 | -2,00 | -5,38 | 0,34 | 1,05 |
2021 | 6,65 | 4,63 | 3,23 | 9,61 |
2020 | - | - | 0,12 | 1,56 |
Werbung |