Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF Class 1A EUR Acc | F4DEFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30.09 | ||||||
Wertentwicklung | -11,35 | 5,21 | 10,61 | |||||
+/- Kategorie | 7,86 | -5,84 | 1,48 | |||||
+/- Category Index | 3,87 | -8,81 | -0,83 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,67 | -0,52 | -0,89 |
1 Woche | 0,05 | -1,44 | -0,51 |
1 Monat | 1,58 | -1,59 | -0,91 |
3 Monate | 9,13 | 4,71 | 4,83 |
6 Monate | 6,79 | 4,23 | 2,71 |
lfd. Jahr | 10,25 | 0,77 | -1,44 |
1 Jahr | 17,39 | 2,52 | 1,50 |
3 Jahre p.a. | 3,05 | 3,35 | -3,22 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |||
Category Index: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,66 | -2,63 | 8,54 | - |
2023 | 3,35 | 1,76 | -4,74 | 5,01 |
2022 | -5,37 | -8,08 | -0,71 | 2,64 |
2021 | - | 3,16 | 2,80 | 6,13 |
Werbung |