Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating (EUR) | U3O8Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 28.02 | ||||||
Wertentwicklung | 53,05 | -8,16 | -13,91 | |||||
+/- Kategorie | 54,28 | -8,70 | -15,59 | |||||
+/- Category Index | 57,68 | -5,84 | -17,38 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,75 | -0,09 | -0,33 |
1 Woche | 5,88 | 2,43 | 3,71 |
1 Monat | -6,97 | -4,29 | -5,06 |
3 Monate | -15,95 | -19,19 | -20,09 |
6 Monate | -11,13 | -13,87 | -12,84 |
lfd. Jahr | -14,89 | -17,41 | -17,85 |
1 Jahr | -26,48 | -28,04 | -25,98 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Rohstoffe | |||
Category Index: Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 5,69 | 2,45 | -12,45 | -3,12 |
2023 | -2,00 | 6,68 | 46,97 | -0,39 |
2022 | - | - | 21,16 | -14,90 |
Werbung |