SparkChange Physical Carbon EUA ETC (EUR) | FCO2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30.09 | ||||||
Wertentwicklung | 1,72 | -5,37 | -17,41 | |||||
+/- Kategorie | - | - | - | |||||
+/- Category Index | - | - | - | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 07.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,16 | - | - |
1 Woche | -5,09 | - | - |
1 Monat | -6,45 | - | - |
3 Monate | -10,59 | - | - |
6 Monate | 3,91 | - | - |
lfd. Jahr | -21,61 | - | - |
1 Jahr | -23,44 | - | - |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Rohstoffe - Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -22,98 | 9,44 | -2,01 | - |
2023 | 9,18 | -2,70 | -7,77 | -3,41 |
2022 | -4,49 | 16,85 | -26,00 | 23,17 |
Werbung |