Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C USD (EUR) | XDG6Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2024 | 31.03 | |||||||
Wertentwicklung | 5,72 | -1,80 | ||||||
+/- Kategorie | -3,56 | 2,12 | ||||||
+/- Category Index | -6,84 | -0,42 | ||||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | 2,28 | 1,74 |
1 Woche | 1,02 | 2,92 | 1,58 |
1 Monat | -5,19 | 3,81 | 0,44 |
3 Monate | -8,87 | 8,19 | -0,32 |
6 Monate | -11,39 | 6,16 | -1,20 |
lfd. Jahr | -6,51 | 7,62 | 0,76 |
1 Jahr | -5,00 | 7,62 | -3,72 |
3 Jahre p.a. | - | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Wasser | |||
Category Index: S&P Global Water TR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,80 | - | - | - |
2024 | 8,18 | -2,94 | 6,12 | -5,13 |
2023 | - | 2,33 | -3,88 | 7,11 |
Werbung |