Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)JPYFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 10,09 | -8,67 | 4,85 | 2,30 | -13,87 | 2,58 | -5,86 | -2,12 |
+/- Kategorie | 1,94 | -5,04 | 5,90 | -6,86 | -12,70 | -1,78 | -0,06 | -3,34 |
+/- Category Index | 4,95 | -3,00 | 1,07 | -6,51 | -14,05 | 0,05 | 4,90 | -0,70 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 90 | 6 | 92 | 99 | 61 | 46 | 88 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.10.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,46 | -0,78 | -0,53 |
1 Woche | -1,12 | -0,93 | -0,87 |
1 Monat | -1,37 | -1,66 | -0,95 |
3 Monate | -1,26 | -2,32 | -0,68 |
6 Monate | -2,22 | -3,34 | 0,28 |
lfd. Jahr | -2,57 | -4,03 | -1,22 |
1 Jahr | -1,47 | -0,17 | 3,85 |
3 Jahre p.a. | -2,87 | -3,68 | 0,85 |
5 Jahre p.a. | -3,14 | -4,84 | -3,31 |
10 Jahre p.a. | 0,68 | -2,45 | -1,37 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | -0,35 | -0,98 | -0,80 | - |
2022 | 2,33 | -6,74 | -2,44 | 1,12 |
2021 | 1,71 | 0,57 | -0,62 | 0,91 |
2020 | -5,37 | -1,03 | -5,58 | -2,60 |
2019 | 3,71 | 0,12 | -0,46 | -1,03 |
2018 | -0,94 | 0,67 | 0,78 | 4,33 |
Werbung |