Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)JPYFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 10,09 | -8,67 | 4,85 | 2,30 | -13,87 | 2,58 | -5,86 | -1,57 |
+/- Kategorie | 1,94 | -5,04 | 5,90 | -6,86 | -12,70 | -1,78 | -0,06 | -2,94 |
+/- Category Index | 4,95 | -3,00 | 1,07 | -6,51 | -14,05 | 0,05 | 4,90 | -2,06 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 90 | 6 | 92 | 99 | 61 | 46 | 100 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.03.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,70 | -0,40 | -0,13 |
1 Woche | 0,94 | 1,00 | 1,86 |
1 Monat | 0,89 | 2,39 | 0,80 |
3 Monate | -0,59 | -0,38 | -1,20 |
6 Monate | 0,11 | 3,51 | 3,86 |
lfd. Jahr | -0,59 | -0,38 | -1,20 |
1 Jahr | -8,03 | -5,43 | -2,17 |
3 Jahre p.a. | -4,03 | -5,68 | -0,80 |
5 Jahre p.a. | -2,19 | -4,47 | -3,21 |
10 Jahre p.a. | 0,18 | -2,04 | -1,51 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | 2,33 | -6,74 | -2,44 | 1,12 |
2021 | 1,71 | 0,57 | -0,62 | 0,91 |
2020 | -5,37 | -1,03 | -5,58 | -2,60 |
2019 | 3,71 | 0,12 | -0,46 | -1,03 |
2018 | -0,94 | 0,67 | 0,78 | 4,33 |
Werbung |