BZ Fine Funds - BZ Fine Digital AV CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
| ||||||||
Zum 24.05.2021 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30.09 | ||||||
Wertentwicklung | -27,87 | 37,02 | 14,40 | |||||
+/- Kategorie | 4,17 | 2,44 | 0,75 | |||||
+/- Category Index | 0,25 | -11,91 | -9,85 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 30 | 46 | 50 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,62 | -0,07 | 1,05 |
1 Woche | 0,14 | 0,79 | 0,56 |
1 Monat | 3,94 | -0,84 | -1,05 |
3 Monate | 6,88 | -0,92 | -1,73 |
6 Monate | 10,16 | -1,34 | -9,43 |
lfd. Jahr | 18,91 | 0,30 | -11,32 |
1 Jahr | 40,34 | -0,75 | -9,25 |
3 Jahre p.a. | 4,93 | 1,21 | -9,81 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Technologie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 12,58 | 6,25 | -4,36 | - |
2023 | 9,53 | 10,67 | -2,53 | 15,97 |
2022 | -11,26 | -14,79 | -8,95 | 4,78 |
2021 | - | - | 1,75 | 4,37 |
Werbung |