Templeton Global Total Return Fund W(Ydis)CHF-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2023 | |||||||
2016* | 2017* | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 6,19 | -7,63 | 0,45 | 0,30 | -7,06 | -1,83 | -10,13 | -2,56 |
+/- Kategorie | 1,62 | -1,88 | 1,19 | -9,40 | -11,12 | -5,25 | -3,69 | -4,17 |
+/- Category Index | 2,95 | 0,25 | -1,86 | -8,15 | -11,46 | -3,61 | -0,69 | -5,06 |
Perzentil in Kategorie (%) | 28 | 78 | 30 | 99 | 100 | 97 | 69 | 99 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 09.06.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,61 | 0,52 | 0,61 |
1 Woche | 2,36 | 2,18 | 2,30 |
1 Monat | 0,63 | 0,83 | 0,69 |
3 Monate | 4,59 | 2,63 | 1,59 |
6 Monate | 3,22 | 2,92 | 3,20 |
lfd. Jahr | 0,93 | -0,91 | -1,64 |
1 Jahr | -1,70 | -5,34 | -4,96 |
3 Jahre p.a. | -3,77 | -4,37 | -2,33 |
5 Jahre p.a. | -3,14 | -5,58 | -5,17 |
10 Jahre p.a.* | -1,29 | -3,05 | -3,63 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | -0,72 | - | - | - |
2022 | 0,72 | -10,71 | -6,54 | 6,92 |
2021 | -5,07 | 2,06 | -1,36 | 2,71 |
2020 | -5,48 | 0,27 | -2,65 | 0,73 |
2019 | 1,52 | 1,35 | -3,59 | 1,10 |
2018 | -0,10* | -3,54* | 1,57 | 2,63 |
Werbung |