Templeton Global Total Return Fund I (Mdis) USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2023 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |||||
Wertentwicklung | -13,80 | 5,26 | -5,52 | -2,01 | ||||
+/- Kategorie | -12,64 | 0,90 | 0,28 | -3,38 | ||||
+/- Category Index | -13,98 | 2,73 | 5,23 | -2,49 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 99 | 47 | 44 | 100 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 24.03.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,03 | 0,21 | 0,06 |
1 Woche | 0,73 | 1,08 | 1,07 |
1 Monat | 0,19 | 1,21 | -1,45 |
3 Monate | -0,58 | -0,47 | -2,19 |
6 Monate | -2,77 | 1,19 | 0,46 |
lfd. Jahr | -0,62 | -1,22 | -3,15 |
1 Jahr | -8,59 | -5,71 | -3,45 |
3 Jahre p.a. | -3,85 | -6,21 | -1,40 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | 1,87 | -6,28 | -2,64 | 1,64 |
2021 | 1,54 | 0,69 | 2,15 | 0,78 |
2020 | -4,99 | -1,43 | -5,42 | -2,68 |
2019 | - | - | - | -1,05 |
Werbung |