Templeton Global Total Return Fund I (Mdis) USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2023 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 31.10 | |||||
Wertentwicklung | -13,80 | 5,26 | -5,52 | -4,15 | ||||
+/- Kategorie | -12,64 | 0,90 | 0,28 | -4,98 | ||||
+/- Category Index | -13,98 | 2,73 | 5,23 | -1,71 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 99 | 47 | 44 | 95 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.11.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,34 | 0,29 | 0,27 |
1 Woche | 0,51 | 0,42 | 0,49 |
1 Monat | 2,26 | 1,83 | 1,45 |
3 Monate | -0,08 | -0,30 | 0,07 |
6 Monate | 0,48 | 0,01 | 2,10 |
lfd. Jahr | -1,74 | -2,85 | -0,28 |
1 Jahr | 1,27 | 1,67 | 4,92 |
3 Jahre p.a. | -1,25 | -1,48 | 2,48 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | -0,52 | -0,97 | -1,18 | - |
2022 | 1,87 | -6,28 | -2,64 | 1,64 |
2021 | 1,54 | 0,69 | 2,15 | 0,78 |
2020 | -4,99 | -1,43 | -5,42 | -2,68 |
2019 | - | - | - | -1,05 |
Werbung |