Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 5,3 | 27,9 | -20,6 | 15,3 | 12,9 | |
+/-Kat | 0,6 | 2,1 | -6,4 | -0,2 | -1,4 | |
+/-Idx | -0,9 | 0,3 | -8,0 | -2,7 | -4,5 | |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | USD 140,64 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,71% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |
WKN | A2JKNJ | |
ISIN | LU1683487547 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.10.2024 | USD 41,44 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | USD 0,17 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.10.2024 | 1,34% |
Anlageziel: Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USD |
The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in shares, equity-like transferable securities, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide that make a contribution to sustainable economic activity and have a leading position within their sector. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Tim Stehle 31.01.2022 | ||
Kevin Loepfe 16.01.2023 | ||
Anteilserstausgabe 12.10.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USD | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Alphabet Inc Class A | Nachrichtenwesen | 6,25 |
Microsoft Corp | Technologiewerte | 5,94 |
Visa Inc Class A | Finanzdienstleistungen | 5,70 |
Roche Holding AG | Gesundheitswesen | 5,12 |
McDonald's Corp | Zyklische Konsumgüter | 4,71 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USD |