W&W Global-FondsFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR aggressiv - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 1,08 | 1,46 |
Alpha | -4,32 | -2,46 |
Werbung |