BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 (GBP)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||||
Wertentwicklung | -22,45 | 7,20 | 5,30 | -4,17 | ||||
+/- Kategorie | -5,67 | 0,61 | -8,01 | -3,39 | ||||
+/- Category Index | -9,66 | 0,74 | -8,95 | -2,71 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 84 | 38 | 93 | 94 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,36 | 0,19 | 0,13 |
1 Woche | -0,12 | 0,76 | 1,04 |
1 Monat | -1,52 | -0,21 | -0,19 |
3 Monate | -1,11 | -2,37 | -2,56 |
6 Monate | -4,61 | -3,58 | -3,61 |
lfd. Jahr | -2,95 | -3,29 | -2,95 |
1 Jahr | -2,86 | -7,27 | -6,69 |
3 Jahre p.a. | 1,80 | -3,29 | -3,40 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -5,31 | - | - | - |
2024 | 2,79 | 3,34 | -0,19 | -0,69 |
2023 | 3,30 | 2,64 | -1,55 | 2,69 |
2022 | -11,86 | -8,94 | -2,80 | -0,59 |
2021 | - | 3,70 | -7,44 | 0,60 |
Werbung |