BlackRock Global Funds - World Technology Fund A4 (USD)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||||
Wertentwicklung | -39,37 | 44,64 | 41,37 | -10,82 | ||||
+/- Kategorie | -7,33 | 10,06 | 14,25 | -4,45 | ||||
+/- Category Index | -11,40 | -2,41 | 3,62 | -1,91 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 85 | 31 | 16 | 78 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,60 | 0,27 | -0,41 |
1 Woche | -0,87 | -0,80 | -0,21 |
1 Monat | 0,51 | 0,26 | 1,36 |
3 Monate | 7,42 | 1,48 | 1,87 |
6 Monate | -10,39 | -4,47 | -1,72 |
lfd. Jahr | -8,16 | -3,52 | -1,07 |
1 Jahr | 1,41 | -3,10 | 0,65 |
3 Jahre p.a. | 19,99 | 4,86 | -2,51 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Technologie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -19,06 | - | - | - |
2024 | 16,45 | 11,03 | -4,57 | 14,57 |
2023 | 16,87 | 12,38 | -1,13 | 11,38 |
2022 | -14,47 | -22,73 | 4,07 | -11,84 |
2021 | - | - | - | 4,72 |
Werbung |