Robeco QI Long/Short Dynamic Duration IH CHFAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Flexibel Global-CHF Hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK | |
Beta | -0,06 | 0,14 |
Alpha | 0,24 | 0,74 |
Werbung |