Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 4,36 | 0,53 | -3,99 | -4,00 | -8,38 | -6,78 | -15,49 | -3,32 |
+/- Kategorie | 0,10 | -2,21 | 0,21 | -10,45 | -11,55 | -6,28 | -5,07 | -4,31 |
+/- Category Index | 1,91 | -0,53 | -2,95 | -9,10 | -12,62 | -4,55 | -2,22 | -3,51 |
Perzentil in Kategorie (%) | 47 | 83 | 43 | 100 | 100 | 98 | 84 | 100 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 24.03.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,08 | -0,16 | -0,25 |
1 Woche | 1,87 | 1,57 | 1,59 |
1 Monat | 2,03 | 2,00 | -0,47 |
3 Monate | -0,24 | -0,86 | -2,25 |
6 Monate | 5,02 | 3,25 | 2,93 |
lfd. Jahr | -0,79 | -1,78 | -3,47 |
1 Jahr | -15,19 | -9,47 | -9,29 |
3 Jahre p.a. | -7,81 | -8,93 | -4,68 |
5 Jahre p.a. | -7,77 | -6,62 | -6,82 |
10 Jahre p.a. | -4,23 | -4,45 | -4,73 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | -0,93 | -12,87 | -10,29 | 9,14 |
2021 | -3,05 | 1,03 | -3,11 | -1,77 |
2020 | -7,98 | 0,31 | -1,67 | 0,94 |
2019 | 0,49 | 0,49 | -5,75 | 0,86 |
2018 | 0,37 | -5,24 | -0,77 | 1,73 |
Werbung |