Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -3,36 | -3,28 | -7,99 | -6,21 | -14,88 | 2,55 | -8,72 | 3,53 |
+/- Kategorie | 0,85 | -9,73 | -11,16 | -5,71 | -4,46 | -3,18 | -12,47 | 2,00 |
+/- Category Index | -2,43 | -8,24 | -12,44 | -3,69 | -0,34 | -1,72 | -10,16 | 2,18 |
Perzentil in Kategorie (%) | 32 | 99 | 100 | 98 | 81 | 89 | 100 | 2 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 19.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,07 | -0,02 | -0,09 |
1 Woche | 0,63 | 0,51 | 0,27 |
1 Monat | 1,56 | 1,63 | 1,21 |
3 Monate | 4,53 | 3,71 | 3,90 |
6 Monate | -7,14 | -7,18 | -6,06 |
lfd. Jahr | 5,15 | 4,34 | 4,60 |
1 Jahr | -2,52 | -6,48 | -5,54 |
3 Jahre p.a. | -5,19 | -6,10 | -3,63 |
5 Jahre p.a. | -4,92 | -6,92 | -3,62 |
10 Jahre p.a. | -3,76 | -4,21 | -3,60 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -1,41 | -4,70 | 9,86 | -11,57 |
2023 | 0,21 | -1,30 | -4,73 | 8,84 |
2022 | -0,76 | -12,69 | -10,14 | 9,33 |
2021 | -2,91 | 1,19 | -2,96 | -1,61 |
2020 | -7,99 | 0,38 | -1,53 | 1,17 |
Werbung |