Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 5,24 | 1,29 | -3,36 | -3,28 | -7,99 | -6,21 | -14,88 | -3,23 |
+/- Kategorie | 0,99 | -1,45 | 0,85 | -9,73 | -11,16 | -5,71 | -4,46 | -4,23 |
+/- Category Index | 2,80 | 0,23 | -2,31 | -8,38 | -12,22 | -3,98 | -1,61 | -3,42 |
Perzentil in Kategorie (%) | 34 | 75 | 32 | 99 | 100 | 98 | 81 | 100 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 23.03.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,49 | 0,22 | 0,16 |
1 Woche | 2,12 | 1,95 | 1,45 |
1 Monat | 0,98 | 1,11 | -1,00 |
3 Monate | -0,07 | -0,58 | -1,91 |
6 Monate | 5,40 | 3,77 | 3,49 |
lfd. Jahr | -0,62 | -1,50 | -3,12 |
1 Jahr | -13,95 | -8,15 | -7,68 |
3 Jahre p.a. | -7,07 | -8,17 | -3,88 |
5 Jahre p.a. | -7,19 | -6,04 | -6,21 |
10 Jahre p.a. | -3,57 | -3,83 | -4,05 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | -0,76 | -12,69 | -10,14 | 9,33 |
2021 | -2,91 | 1,19 | -2,96 | -1,61 |
2020 | -7,99 | 0,38 | -1,53 | 1,17 |
2019 | 0,64 | 0,68 | -5,55 | 1,07 |
2018 | 0,61 | -5,07 | -0,69 | 1,89 |
Werbung |