Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -7,01 | 38,40 | 42,11 | 29,67 | -31,84 | 36,58 | 39,09 | -18,74 |
+/- Kategorie | -2,59 | 0,58 | 6,08 | 7,10 | 0,19 | 2,00 | 11,97 | -4,09 |
+/- Category Index | - | - | - | -11,32 | -3,73 | -12,35 | 0,28 | -1,40 |
Perzentil in Kategorie (%) | 68 | 49 | 27 | 35 | 53 | 47 | 20 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,80 | 0,67 | 0,24 |
1 Woche | 7,21 | 2,92 | 2,11 |
1 Monat | -1,67 | 1,31 | 1,52 |
3 Monate | -18,78 | -0,64 | -2,47 |
6 Monate | -10,07 | -1,39 | -0,90 |
lfd. Jahr | -18,74 | -2,80 | -1,40 |
1 Jahr | 1,94 | 1,69 | -3,22 |
3 Jahre p.a. | 7,66 | 1,83 | -5,65 |
5 Jahre p.a. | 13,89 | 2,06 | -4,46 |
10 Jahre p.a. | 11,91 | -0,79 | -5,17 |
Kategorie: Branchen: Technologie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -17,36 | - | - | - |
2024 | 12,90 | 10,51 | -4,66 | 16,93 |
2023 | 11,33 | 12,68 | -0,83 | 9,77 |
2022 | -10,32 | -17,07 | 2,40 | -10,51 |
2021 | 3,56 | 10,75 | 4,77 | 7,91 |
2020 | -13,07 | 32,48 | 10,34 | 11,83 |
Werbung |