Templeton Global Total Return Fund I(Ydis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 10,05 | -8,68 | 4,55 | 2,43 | -13,83 | 2,44 | -6,00 | -1,38 |
+/- Kategorie | 1,90 | -5,05 | 5,59 | -6,72 | -12,67 | -1,92 | -0,20 | -2,75 |
+/- Category Index | 4,91 | -3,02 | 0,76 | -6,37 | -14,01 | -0,09 | 4,76 | -1,86 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 90 | 9 | 92 | 99 | 61 | 47 | 99 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 23.03.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,77 | 1,08 | 0,80 |
1 Woche | 0,13 | 1,45 | 0,90 |
1 Monat | -0,88 | 0,69 | -1,33 |
3 Monate | -1,13 | -0,28 | -1,76 |
6 Monate | -3,42 | 1,18 | 0,74 |
lfd. Jahr | -0,88 | -0,72 | -2,42 |
1 Jahr | -8,71 | -5,18 | -2,32 |
3 Jahre p.a. | -4,99 | -7,17 | -2,21 |
5 Jahre p.a. | -1,89 | -4,16 | -3,19 |
10 Jahre p.a. | 0,28 | -2,04 | -1,63 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | 2,60 | -7,19 | -2,53 | 1,27 |
2021 | 1,66 | 0,41 | -0,30 | 0,66 |
2020 | -5,60 | -0,97 | -5,34 | -2,63 |
2019 | 3,82 | 0,30 | -0,73 | -0,91 |
2018 | -1,13 | 0,76 | 0,77 | 4,14 |
Werbung |