Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.07.2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Schwellenländer Nebenwerte | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.07.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.07.2022 | 31.07.2022 |
Standard Index | Best Fit Index | |
MSCI Emerging Markets SMID NR USD | Morningstar APAC xJpn NR USD | |
Beta | 0,98 | 1,20 |
Alpha | -0,80 | -0,55 |
Werbung |