JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (perf) (acc) - USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Standardwerte Blend | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Eur TME GR USD | |
Beta | 0,88 | 0,88 |
Alpha | 2,41 | 1,93 |
Werbung |