KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -6,67 | 13,62 | -3,57 | -7,22 | -23,42 | 13,27 | 1,71 | 0,89 |
+/- Kategorie | -3,13 | 5,33 | -1,01 | -3,33 | -9,37 | 3,08 | -3,53 | 1,48 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | 87 | 3 | 62 | 75 | 86 | 39 | 91 | 34 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 08.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,18 | -0,06 | - |
1 Woche | -0,36 | -0,14 | - |
1 Monat | 0,29 | 0,16 | - |
3 Monate | -1,15 | 1,17 | - |
6 Monate | 1,24 | 0,94 | - |
lfd. Jahr | 0,53 | 1,28 | - |
1 Jahr | 1,48 | -1,11 | - |
3 Jahre p.a. | 6,98 | 2,18 | - |
5 Jahre p.a. | -3,22 | -2,12 | - |
10 Jahre p.a. | -1,31 | -1,36 | - |
Kategorie: Anleihen Osteuropa | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,83 | - | - | - |
2024 | 0,54 | -1,07 | 3,01 | -0,74 |
2023 | -1,23 | 3,82 | 2,19 | 8,09 |
2022 | -16,06 | -17,17 | 4,38 | 5,52 |
2021 | -3,87 | 2,16 | -0,49 | -5,06 |
2020 | -10,02 | 8,06 | -4,36 | 3,70 |
Werbung |