Deka-GlobalSelect CFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -10,73 | 31,83 | 9,87 | 32,79 | -27,54 | 30,62 | 35,62 | -15,19 |
+/- Kategorie | -4,94 | 0,24 | -7,23 | 10,65 | -5,06 | 11,83 | 14,89 | -4,39 |
+/- Category Index | - | - | - | 6,92 | -4,21 | 5,39 | 5,71 | -3,54 |
Perzentil in Kategorie (%) | 86 | 54 | 72 | 10 | 81 | 8 | 5 | 93 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,01 | 0,59 | 0,82 |
1 Woche | 3,96 | -0,05 | 0,15 |
1 Monat | -1,10 | 1,29 | -0,61 |
3 Monate | -14,44 | -1,11 | -2,99 |
6 Monate | -5,63 | -0,52 | -3,29 |
lfd. Jahr | -13,48 | -3,96 | -4,28 |
1 Jahr | 7,83 | 6,58 | 0,02 |
3 Jahre p.a. | 10,09 | 5,63 | 0,85 |
5 Jahre p.a. | 11,69 | 2,74 | -0,70 |
10 Jahre p.a. | 7,89 | 0,55 | -1,81 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -13,59 | - | - | - |
2024 | 12,99 | 8,53 | -2,42 | 13,33 |
2023 | 9,99 | 10,93 | -1,33 | 8,49 |
2022 | -9,45 | -16,02 | 0,46 | -5,15 |
2021 | 4,06 | 9,73 | 3,69 | 12,16 |
2020 | -18,13 | 19,18 | 4,73 | 7,50 |
Werbung |