DJE Asien PA EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -12,05 | 12,59 | 9,61 | 0,87 | -17,31 | -10,54 | 13,10 | -4,07 |
+/- Kategorie | 0,43 | -7,66 | 1,86 | -6,73 | -3,34 | -17,31 | -1,20 | 2,51 |
+/- Category Index | - | - | - | -5,74 | -6,56 | -18,92 | -2,70 | 1,61 |
Perzentil in Kategorie (%) | 54 | 93 | 41 | 90 | 68 | 100 | 61 | 17 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,39 | 0,34 | 0,26 |
1 Woche | 2,66 | -0,45 | -0,96 |
1 Monat | -3,23 | -1,65 | -2,12 |
3 Monate | -2,16 | 4,59 | 2,95 |
6 Monate | -0,19 | 2,25 | 1,51 |
lfd. Jahr | -2,73 | 2,75 | 1,57 |
1 Jahr | 4,15 | 2,20 | 1,57 |
3 Jahre p.a. | -4,91 | -7,31 | -8,84 |
5 Jahre p.a. | -0,53 | -6,65 | -8,02 |
10 Jahre p.a. | 0,85 | -3,30 | -3,78 |
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik | |||
Category Index: Morningstar APAC TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,48 | - | - | - |
2024 | 3,42 | 6,36 | 2,86 | -0,03 |
2023 | -0,72 | -3,39 | -5,01 | -1,81 |
2022 | -4,16 | -4,88 | -10,82 | 1,70 |
2021 | 7,25 | 1,85 | -5,15 | -2,64 |
2020 | -13,40 | 4,84 | 3,86 | 16,23 |
Werbung |