Stiftungsfonds Westfalen AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
| ||||||||
Zum 01.01.2018 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Wertentwicklung | 12,65 | 1,22 | 5,89 | -13,06 | 10,69 | 12,67 | -1,33 | |
+/- Kategorie | 0,42 | 0,31 | -3,47 | -1,40 | 1,60 | 6,86 | -2,18 | |
+/- Category Index | -3,20 | -1,11 | -5,43 | -0,68 | -0,41 | 4,60 | -2,36 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 48 | 45 | 81 | 62 | 32 | 3 | 81 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,11 | -0,58 | 0,15 |
1 Woche | 2,29 | 0,01 | -0,19 |
1 Monat | -1,52 | 1,19 | 1,56 |
3 Monate | -2,91 | -0,02 | -0,46 |
6 Monate | -1,43 | 1,57 | 0,48 |
lfd. Jahr | -2,65 | 0,13 | -0,94 |
1 Jahr | 7,54 | 6,68 | 3,53 |
3 Jahre p.a. | 3,97 | 2,80 | 0,96 |
5 Jahre p.a. | 5,09 | 1,21 | -0,54 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,33 | - | - | - |
2024 | 3,99 | 1,51 | 4,07 | 2,56 |
2023 | 2,80 | 2,44 | 0,79 | 4,28 |
2022 | -5,33 | -8,39 | -2,44 | 2,76 |
2021 | 1,77 | 2,54 | -0,39 | 1,87 |
2020 | -15,30 | 10,73 | 2,62 | 5,15 |
Werbung |