TBF SMART POWER EUR RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Alternative Energien | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Morningstar US Mid TR USD | |
Beta | 1,08 | 1,01 |
Alpha | 8,42 | 3,35 |
Werbung |