Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)HKDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.11.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.11.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30.11 | |
Wertentwicklung | 9,17 | -9,11 | 4,47 | 1,63 | -14,30 | 2,06 | -6,02 | -2,49 |
+/- Kategorie | 1,02 | -5,48 | 5,52 | -7,53 | -13,14 | -2,30 | -0,21 | -4,72 |
+/- Category Index | 4,03 | -3,44 | 0,69 | -7,18 | -14,48 | -0,47 | 4,74 | -1,77 |
Perzentil in Kategorie (%) | 6 | 93 | 9 | 94 | 100 | 64 | 47 | 95 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 04.12.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,43 | -0,68 | -0,54 |
1 Woche | 1,37 | -0,34 | -0,65 |
1 Monat | 1,65 | 0,04 | -0,65 |
3 Monate | 0,64 | -0,81 | -0,78 |
6 Monate | 0,08 | -1,36 | 0,75 |
lfd. Jahr | -1,33 | -4,10 | -1,78 |
1 Jahr | -1,17 | -1,92 | 1,56 |
3 Jahre p.a. | -1,80 | -2,85 | 0,89 |
5 Jahre p.a. | -3,95 | -5,67 | -4,13 |
10 Jahre p.a. | 0,16 | -3,03 | -2,13 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.11.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | -0,76 | -1,11 | -1,17 | - |
2022 | 1,96 | -6,66 | -2,67 | 1,46 |
2021 | 1,34 | 0,61 | -0,38 | 0,48 |
2020 | -5,09 | -1,63 | -5,54 | -2,83 |
2019 | 3,38 | -0,03 | -0,56 | -1,12 |
2018 | -1,02 | 0,69 | 0,50 | 4,31 |
Werbung |