Amundi German Equity H DAFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -22,26 | 17,55 | 2,26 | 13,49 | -14,46 | 11,76 | 5,18 | 8,91 |
+/- Kategorie | -2,29 | -6,03 | -0,38 | -0,55 | 3,07 | -3,50 | -4,54 | -1,23 |
+/- Category Index | - | - | - | -1,31 | 1,45 | -7,12 | -11,88 | -4,90 |
Perzentil in Kategorie (%) | 78 | 88 | 54 | 65 | 32 | 82 | 75 | 71 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,03 | 0,80 | 1,01 |
1 Woche | 2,20 | -0,31 | -2,26 |
1 Monat | 1,93 | -0,51 | -10,94 |
3 Monate | 4,51 | 0,02 | -3,94 |
6 Monate | 11,63 | -2,64 | -9,34 |
lfd. Jahr | 11,12 | -1,38 | -6,56 |
1 Jahr | 15,17 | -2,65 | -14,61 |
3 Jahre p.a. | 9,58 | -0,89 | -7,84 |
5 Jahre p.a. | 9,96 | -0,52 | -4,85 |
10 Jahre p.a. | 3,11 | -1,39 | -2,90 |
Kategorie: Aktien Deutschland | |||
Category Index: Morningstar Germany TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 8,42 | - | - | - |
2024 | 5,18 | -3,10 | 5,36 | -2,06 |
2023 | 10,09 | 2,35 | -6,50 | 6,08 |
2022 | -11,45 | -12,70 | -2,89 | 13,94 |
2021 | 7,10 | 1,89 | -0,91 | 4,95 |
2020 | -27,80 | 23,24 | 6,49 | 7,92 |
Werbung |