BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Unternehmensanleihen Schwellenländer | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.01.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.01.2023 | 31.01.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | |
Beta | 1,10 | 1,10 |
Alpha | 0,67 | 0,67 |
Werbung |