BL-Global Flexible EUR BR EUR AccAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -5,17 | 22,23 | 1,65 | 10,75 | -10,22 | 0,44 | 6,91 | 2,85 |
+/- Kategorie | 3,40 | 9,90 | -0,55 | 1,06 | 1,94 | -7,82 | -2,05 | 2,55 |
+/- Category Index | - | - | -2,58 | -0,76 | 2,07 | -10,54 | -4,26 | 2,48 |
Perzentil in Kategorie (%) | 21 | 9 | 54 | 40 | 38 | 94 | 63 | 17 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,52 | -0,18 | -0,73 |
1 Woche | -0,23 | 0,18 | 0,26 |
1 Monat | 0,34 | 0,34 | 0,84 |
3 Monate | 0,04 | -1,40 | -1,47 |
6 Monate | 0,80 | 2,33 | 1,50 |
lfd. Jahr | 2,80 | 3,06 | 2,44 |
1 Jahr | 6,43 | 2,95 | 1,39 |
3 Jahre p.a. | 2,32 | -3,02 | -5,29 |
5 Jahre p.a. | 2,57 | -2,16 | -2,82 |
10 Jahre p.a. | 3,18 | 0,55 | -1,32 |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,72 | - | - | - |
2024 | 1,90 | 1,11 | 6,71 | -2,75 |
2023 | 2,62 | -1,22 | -5,53 | 4,90 |
2022 | -2,28 | -5,08 | -4,14 | 0,96 |
2021 | 2,03 | 5,43 | -2,11 | 5,17 |
2020 | -8,55 | 8,69 | 1,12 | 1,13 |
Werbung |