Templeton Global Total Return Fund Z(Ydis)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -3,03 | -3,08 | -7,67 | -5,85 | -14,74 | 2,80 | -8,40 | 3,64 |
+/- Kategorie | 1,17 | -9,54 | -10,84 | -5,35 | -4,33 | -2,93 | -12,14 | 2,11 |
+/- Category Index | -2,11 | -8,04 | -12,12 | -3,33 | -0,20 | -1,46 | -9,83 | 2,29 |
Perzentil in Kategorie (%) | 28 | 99 | 100 | 97 | 80 | 87 | 100 | 1 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,27 | -0,47 | -0,34 |
1 Woche | 0,27 | -0,13 | -0,03 |
1 Monat | 0,81 | 0,72 | 0,43 |
3 Monate | 3,59 | 2,60 | 3,07 |
6 Monate | -6,72 | -6,97 | -5,79 |
lfd. Jahr | 5,04 | 4,03 | 4,42 |
1 Jahr | -2,86 | -6,93 | -5,83 |
3 Jahre p.a. | -5,01 | -5,99 | -3,47 |
5 Jahre p.a. | -4,43 | -6,55 | -3,01 |
10 Jahre p.a. | -3,50 | -3,95 | -3,33 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -1,43 | -4,60 | 9,96 | -11,41 |
2023 | 0,23 | -1,15 | -4,66 | 8,83 |
2022 | -0,72 | -12,68 | -10,08 | 9,37 |
2021 | -2,84 | 1,30 | -2,79 | -1,59 |
2020 | -7,77 | 0,44 | -1,44 | 1,12 |
Werbung |