BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 AUD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 9,37 | -12,97 | 19,48 | 19,98 | 8,79 | -16,91 | 8,91 | 11,52 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 08.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,72 | - | - |
1 Woche | -2,28 | - | - |
1 Monat | 3,73 | - | - |
3 Monate | 0,02 | - | - |
6 Monate | 5,68 | - | - |
lfd. Jahr | 8,92 | - | - |
1 Jahr | 23,85 | - | - |
3 Jahre p.a. | 0,52 | - | - |
5 Jahre p.a. | 6,88 | - | - |
10 Jahre p.a. | 4,81 | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,10 | 4,50 | 3,50 | - |
2023 | 0,31 | 2,27 | -3,80 | 10,37 |
2022 | -0,62 | -14,11 | -4,52 | 1,94 |
2021 | 4,87 | 2,38 | -3,11 | 4,58 |
2020 | -22,51 | 24,54 | 8,05 | 15,06 |
2019 | 10,23 | 0,27 | 0,80 | 7,24 |
Werbung |