Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 9,71 | -1,48 | -6,23 | 0,13 | -6,72 | -4,52 | -14,67 | -3,15 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.03.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,05 | - | - |
1 Woche | 0,54 | - | - |
1 Monat | 0,49 | - | - |
3 Monate | -2,84 | - | - |
6 Monate | 2,05 | - | - |
lfd. Jahr | -2,84 | - | - |
1 Jahr | -21,20 | - | - |
3 Jahre p.a. | -3,20 | - | - |
5 Jahre p.a. | -6,48 | - | - |
10 Jahre p.a. | -4,56 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | 5,18 | -15,05 | -10,00 | 6,11 |
2021 | -0,16 | -1,08 | -4,33 | 1,05 |
2020 | -18,10 | 10,62 | -1,64 | 4,68 |
2019 | 4,22 | -1,51 | -5,00 | 2,68 |
2018 | -3,09 | -3,03 | -1,62 | 1,43 |
Werbung |