Earth Gold Fund UI EUR IAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -22,08 | 73,33 | 56,18 | -0,27 | -16,44 | -0,26 | 34,01 | 46,26 |
+/- Kategorie | -8,93 | 30,42 | 28,89 | 5,74 | -5,71 | -1,19 | 14,60 | 12,09 |
+/- Category Index | -16,90 | 26,40 | 42,83 | 0,78 | -12,64 | -4,04 | 18,24 | 11,41 |
Perzentil in Kategorie (%) | 84 | 3 | 8 | 18 | 77 | 66 | 6 | 8 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,52 | -0,49 | -1,00 |
1 Woche | -0,22 | -0,48 | -3,81 |
1 Monat | 14,53 | -0,25 | 1,47 |
3 Monate | 27,03 | 2,60 | 8,56 |
6 Monate | 43,50 | 8,34 | 8,69 |
lfd. Jahr | 53,99 | 7,86 | 11,21 |
1 Jahr | 71,64 | 15,65 | 16,97 |
3 Jahre p.a. | 22,98 | 6,28 | 6,31 |
5 Jahre p.a. | 18,19 | 7,27 | 8,10 |
10 Jahre p.a. | 17,31 | 6,06 | 4,65 |
Kategorie: Branchen: Edelmetalle | |||
Category Index: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 30,39 | - | - | - |
2024 | 9,37 | 14,42 | 11,21 | -3,72 |
2023 | 9,46 | -11,27 | -9,44 | 13,40 |
2022 | 10,89 | -26,98 | -6,07 | 9,87 |
2021 | -9,04 | 8,61 | -13,76 | 17,05 |
2020 | -30,00 | 93,10 | 8,32 | 6,66 |
Werbung |