C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR flexibel - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ICE BofA US Convt Bonds TR USD | |
Beta | 0,59 | 0,42 |
Alpha | 7,58 | 5,47 |
Werbung |