Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return B Dis EUR Hedged QVFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -7,45 | 0,92 | 3,37 | -9,37 | -12,47 | 8,19 | -3,83 | 3,41 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | 98 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 06.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,32 | - | - |
1 Woche | -0,29 | - | - |
1 Monat | 0,55 | - | - |
3 Monate | 0,99 | - | - |
6 Monate | 1,98 | - | - |
lfd. Jahr | 3,23 | - | - |
1 Jahr | 1,16 | - | - |
3 Jahre p.a. | 1,56 | - | - |
5 Jahre p.a. | -0,74 | - | - |
10 Jahre p.a. | -1,67 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,98 | - | - | - |
2024 | -1,50 | -2,08 | 4,46 | -4,54 |
2023 | 2,19 | 3,46 | -4,26 | 6,89 |
2022 | -6,30 | -8,90 | -1,45 | 4,04 |
2021 | -5,92 | 1,91 | -3,19 | -2,35 |
2020 | -9,09 | 6,13 | -0,19 | 7,34 |
Werbung |