Fidelity Active Strategy - FAST - Emerging Markets Fund I-ACC-USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Schwellenländer weltweit | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
Beta | 0,87 | 1,05 |
Alpha | -0,60 | -0,75 |
Werbung |