Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.01.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.01.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.01 | |
Wertentwicklung | 4,55 | 2,27 | -13,89 | 2,77 | -6,28 | 2,78 | -0,19 | 2,58 |
+/- Kategorie | 5,60 | -6,89 | -12,73 | -1,59 | -0,47 | -1,72 | -7,46 | 2,10 |
+/- Category Index | 0,64 | -6,28 | -14,02 | 1,34 | 5,70 | 1,17 | -4,88 | 2,39 |
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 92 | 99 | 59 | 48 | 71 | 96 | 1 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 06.02.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,53 | 0,57 | 0,31 |
1 Woche | 1,19 | 0,62 | 0,25 |
1 Monat | 3,58 | 3,30 | 3,10 |
3 Monate | 3,64 | -0,60 | -0,26 |
6 Monate | 3,66 | -1,68 | 0,49 |
lfd. Jahr | 3,98 | 3,20 | 3,20 |
1 Jahr | 3,72 | -3,09 | -1,70 |
3 Jahre p.a. | 0,24 | -2,54 | 1,04 |
5 Jahre p.a. | -2,76 | -4,35 | -1,44 |
10 Jahre p.a. | -0,76 | -2,82 | -1,65 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.01.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,34 | -3,49 | 6,58 | -4,24 |
2023 | 0,13 | -1,04 | -1,22 | 5,02 |
2022 | 1,96 | -6,88 | -2,29 | 1,03 |
2021 | 1,65 | 0,41 | -0,11 | 0,79 |
2020 | -5,15 | -1,65 | -4,93 | -2,90 |
Werbung |