Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | 4,55 | 2,27 | -13,89 | 2,77 | -6,28 | 2,78 | -0,19 | 0,11 |
+/- Kategorie | 5,60 | -6,89 | -12,73 | -1,59 | -0,47 | -1,72 | -7,46 | 1,25 |
+/- Category Index | 0,64 | -6,28 | -14,02 | 1,34 | 5,70 | 1,17 | -4,88 | 1,73 |
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 92 | 99 | 59 | 48 | 71 | 96 | 30 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,43 | 0,31 | 0,27 |
1 Woche | 1,73 | 1,15 | 0,98 |
1 Monat | -0,49 | 2,17 | 1,73 |
3 Monate | -2,89 | 1,60 | 1,11 |
6 Monate | -0,40 | 0,39 | 0,59 |
lfd. Jahr | -0,39 | 3,56 | 3,43 |
1 Jahr | 0,69 | -1,31 | -1,45 |
3 Jahre p.a. | -2,17 | -3,14 | -0,44 |
5 Jahre p.a. | -2,36 | -4,07 | 0,27 |
10 Jahre p.a. | -1,29 | -2,76 | -1,60 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,11 | - | - | - |
2024 | 1,34 | -3,49 | 6,58 | -4,24 |
2023 | 0,13 | -1,04 | -1,22 | 5,02 |
2022 | 1,96 | -6,88 | -2,29 | 1,03 |
2021 | 1,65 | 0,41 | -0,11 | 0,79 |
2020 | -5,15 | -1,65 | -4,93 | -2,90 |
Werbung |