Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBPAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 4,55 | 2,27 | -13,89 | 2,77 | -6,28 | 2,78 | -0,19 | 1,38 |
+/- Kategorie | 5,60 | -6,89 | -12,73 | -1,59 | -0,47 | -1,72 | -7,46 | 4,13 |
+/- Category Index | 0,64 | -6,28 | -14,02 | 1,34 | 5,70 | 1,17 | -4,88 | 5,53 |
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 92 | 99 | 59 | 48 | 71 | 96 | 16 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,09 | 0,17 | 0,27 |
1 Woche | -1,04 | -0,23 | -0,18 |
1 Monat | -1,01 | 0,66 | 1,00 |
3 Monate | 0,95 | 3,37 | 3,81 |
6 Monate | -0,45 | 3,51 | 4,70 |
lfd. Jahr | 0,82 | 5,11 | 6,20 |
1 Jahr | 1,71 | 1,27 | 3,37 |
3 Jahre p.a. | 0,08 | -1,89 | 1,13 |
5 Jahre p.a. | -1,62 | -3,08 | 1,06 |
10 Jahre p.a. | -0,99 | -2,77 | -1,39 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,11 | - | - | - |
2024 | 1,34 | -3,49 | 6,58 | -4,24 |
2023 | 0,13 | -1,04 | -1,22 | 5,02 |
2022 | 1,96 | -6,88 | -2,29 | 1,03 |
2021 | 1,65 | 0,41 | -0,11 | 0,79 |
2020 | -5,15 | -1,65 | -4,93 | -2,90 |
Werbung |