Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.05.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 9,87 | -8,75 | 4,55 | 2,27 | -13,89 | 2,77 | -6,28 | -1,61 |
+/- Kategorie | 1,71 | -5,12 | 5,60 | -6,89 | -12,73 | -1,59 | -0,47 | -3,12 |
+/- Category Index | 4,73 | -3,08 | 0,77 | -6,53 | -14,07 | 0,24 | 4,48 | -3,16 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 90 | 8 | 92 | 99 | 59 | 48 | 96 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 08.06.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,47 | 0,86 | 0,64 |
1 Woche | 2,44 | 2,61 | 3,10 |
1 Monat | 2,60 | 1,36 | 2,12 |
3 Monate | 2,03 | 2,41 | 1,80 |
6 Monate | 2,81 | 3,36 | 4,95 |
lfd. Jahr | 1,15 | 0,04 | 0,48 |
1 Jahr | -5,37 | -4,47 | -2,07 |
3 Jahre p.a. | -2,87 | -3,36 | 0,33 |
5 Jahre p.a. | -2,15 | -4,31 | -2,85 |
10 Jahre p.a. | 0,62 | -2,30 | -1,44 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | 0,13 | - | - | - |
2022 | 1,96 | -6,88 | -2,29 | 1,03 |
2021 | 1,65 | 0,41 | -0,11 | 0,79 |
2020 | -5,15 | -1,65 | -4,93 | -2,90 |
2019 | 3,63 | 0,30 | -0,35 | -1,26 |
2018 | -1,17 | 0,71 | 0,70 | 4,30 |
Werbung |