C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds EUR flexibel - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar US LM Brd Value NR USD | |
Beta | 0,81 | 0,54 |
Alpha | 1,10 | 0,42 |
Werbung |