Templeton Global Total Return Fund W(acc)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,38 | 0,76 |
Alpha | -1,82 | -4,60 |
Werbung |