Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Deutschland | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.01.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.01.2025 | 31.01.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Germany TME NR EUR | Morningstar Germany TME NR EUR | |
Beta | 0,99 | 0,99 |
Alpha | -4,92 | -4,92 |
Werbung |