Ofi Invest ESG Monétaire ICFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Geldmarkt EUR | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | RiskAmerica Gob Dur 1 TR CLP | |
Beta | - | 0,00 |
Alpha | - | 0,24 |
Werbung |