Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Flexibel Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,20 | 0,68 |
Alpha | 4,77 | 0,47 |
Werbung |