Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CAD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -9,08 | 27,06 | 12,48 | 20,89 | -20,87 | 15,35 | 6,80 | -8,68 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,22 | - | - |
1 Woche | 0,45 | - | - |
1 Monat | -1,14 | - | - |
3 Monate | -9,87 | - | - |
6 Monate | -5,62 | - | - |
lfd. Jahr | -8,68 | - | - |
1 Jahr | -3,25 | - | - |
3 Jahre p.a. | -1,62 | - | - |
5 Jahre p.a. | 6,54 | - | - |
10 Jahre p.a. | 3,78 | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,62 | - | - | - |
2024 | 3,40 | 0,79 | -0,21 | 2,69 |
2023 | 2,43 | 7,22 | -0,88 | 5,96 |
2022 | -3,49 | -13,19 | -0,89 | -4,70 |
2021 | 7,06 | 6,39 | 0,18 | 5,95 |
2020 | -20,86 | 19,37 | 6,89 | 11,40 |
Werbung |