Steyler Fair Invest - Bonds RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen EUR diversifiziert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.01.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.01.2025 | 31.01.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |
Beta | 0,69 | 0,77 |
Alpha | 0,98 | -0,34 |
Werbung |