Steyler Fair Invest - Bonds RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen EUR diversifiziert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |
Beta | 0,69 | 0,78 |
Alpha | 0,94 | -0,32 |
Werbung |