Templeton Global Total Return Fund S(acc)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 9,90 | -8,40 | 5,14 | 2,40 | -13,50 | 2,93 | -5,13 | -1,98 |
+/- Kategorie | 1,75 | -4,77 | 6,19 | -6,76 | -12,34 | -1,43 | 0,67 | -3,35 |
+/- Category Index | 4,76 | -2,73 | 1,36 | -6,41 | -13,68 | 0,40 | 5,63 | -2,46 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 88 | 5 | 92 | 98 | 58 | 42 | 100 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.03.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,42 | -0,12 | 0,15 |
1 Woche | 0,69 | 0,75 | 1,61 |
1 Monat | 0,98 | 2,49 | 0,89 |
3 Monate | -0,99 | -0,78 | -1,59 |
6 Monate | 0,48 | 3,88 | 4,23 |
lfd. Jahr | -0,99 | -0,78 | -1,59 |
1 Jahr | -7,87 | -5,27 | -2,01 |
3 Jahre p.a. | -3,79 | -5,45 | -0,57 |
5 Jahre p.a. | -1,89 | -4,18 | -2,92 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2022 | 2,00 | -6,23 | -2,56 | 1,80 |
2021 | 1,60 | 0,77 | -0,25 | 0,80 |
2020 | -4,94 | -1,45 | -5,24 | -2,57 |
2019 | 3,48 | 0,19 | -0,34 | -0,90 |
2018 | -0,94 | 0,88 | 0,62 | 4,56 |
Werbung |