Templeton Global Total Return Fund S(acc)USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | 5,14 | 2,40 | -13,50 | 2,93 | -5,13 | 2,40 | 0,20 | -0,43 |
+/- Kategorie | 6,19 | -6,76 | -12,34 | -1,43 | 0,67 | -2,10 | -7,07 | - |
+/- Category Index | 1,23 | -6,16 | -13,63 | 1,50 | 6,84 | 0,79 | -4,49 | 3,39 |
Perzentil in Kategorie (%) | 5 | 92 | 98 | 58 | 42 | 76 | 94 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,14 | 0,01 | -0,02 |
1 Woche | 1,64 | 1,05 | 0,89 |
1 Monat | -0,86 | 1,81 | 1,37 |
3 Monate | -2,80 | 1,69 | 1,20 |
6 Monate | -0,68 | 0,11 | 0,31 |
lfd. Jahr | -0,43 | 3,52 | 3,39 |
1 Jahr | 1,10 | -0,91 | -1,05 |
3 Jahre p.a. | -1,95 | -2,92 | -0,22 |
5 Jahre p.a. | -2,01 | -3,72 | 0,63 |
10 Jahre p.a. | -0,98 | -2,45 | -1,29 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,43 | - | - | - |
2024 | 1,41 | -3,24 | 6,25 | -3,89 |
2023 | -0,55 | -0,97 | -1,00 | 5,03 |
2022 | 2,00 | -6,23 | -2,56 | 1,80 |
2021 | 1,60 | 0,77 | -0,25 | 0,80 |
2020 | -4,94 | -1,45 | -5,24 | -2,57 |
Werbung |