Templeton Global Total Return Fund S(acc)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 1,92 | -2,63 | -2,42 | -7,13 | -5,33 | -14,08 | 3,41 | -2,79 |
+/- Kategorie | -0,82 | 1,57 | -8,87 | -10,30 | -4,83 | -3,66 | -2,32 | -6,06 |
+/- Category Index | 1,05 | -1,71 | -7,38 | -11,58 | -2,81 | 0,46 | -0,86 | -4,12 |
Perzentil in Kategorie (%) | 66 | 20 | 99 | 100 | 95 | 74 | 82 | 99 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 01.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,91 | -0,83 | -0,47 |
1 Woche | -1,17 | -0,73 | -0,46 |
1 Monat | -6,98 | -5,50 | -4,67 |
3 Monate | -0,91 | -1,40 | -0,45 |
6 Monate | 1,20 | -2,24 | -1,78 |
lfd. Jahr | -3,68 | -6,45 | -4,56 |
1 Jahr | 6,59 | -2,35 | -0,04 |
3 Jahre p.a. | -5,23 | -4,09 | -1,78 |
5 Jahre p.a. | -5,23 | -5,11 | -3,31 |
10 Jahre p.a. | -3,31 | -3,83 | -3,37 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -1,27 | -4,49 | 10,08 | - |
2023 | 0,39 | -1,17 | -4,49 | 9,13 |
2022 | -0,56 | -12,46 | -9,96 | 9,63 |
2021 | -2,77 | 1,54 | -2,70 | -1,44 |
2020 | -7,72 | 0,75 | -1,38 | 1,30 |
2019 | 0,87 | 0,86 | -5,32 | 1,30 |
Werbung |