Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-DIST-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Finanzen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2023 | 28.02.2023 |
Standard Index | Best Fit Index | |
MSCI World/Financials NR USD | MSCI World/Financials NR USD | |
Beta | 0,94 | 0,94 |
Alpha | 0,40 | 0,40 |
Werbung |