Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth PT EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -13,85 | 36,58 | 14,06 | 32,24 | -30,06 | 21,25 | 0,68 | -4,79 |
+/- Kategorie | -2,53 | 6,22 | 5,55 | 7,71 | -9,56 | 5,10 | -3,29 | -3,13 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | 5,05 | -7,51 | -6,23 |
Perzentil in Kategorie (%) | 68 | 12 | 18 | 13 | 97 | 15 | 75 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,04 | -0,34 | 0,00 |
1 Woche | 1,96 | -0,18 | -0,10 |
1 Monat | -2,00 | -1,32 | -0,20 |
3 Monate | -11,60 | -3,90 | -6,61 |
6 Monate | -5,46 | -3,83 | -6,66 |
lfd. Jahr | -4,79 | -3,04 | -6,27 |
1 Jahr | -7,79 | -7,38 | -10,15 |
3 Jahre p.a. | 0,84 | -2,64 | -5,64 |
5 Jahre p.a. | 6,53 | -0,07 | -3,16 |
10 Jahre p.a. | 5,09 | -0,30 | -0,89 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,85 | - | - | - |
2024 | 8,87 | -0,53 | 0,04 | -7,07 |
2023 | 13,50 | 1,67 | -7,14 | 13,15 |
2022 | -16,10 | -21,29 | -6,75 | 13,58 |
2021 | 7,62 | 10,06 | 2,28 | 9,16 |
2020 | -18,33 | 19,70 | 8,05 | 7,98 |
Werbung |