Templeton Global Total Return Fund W(Ydis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 9,93 | -8,88 | 4,61 | 2,40 | -13,89 | 2,45 | -5,94 | -2,36 |
+/- Kategorie | 1,78 | -5,25 | 5,66 | -6,76 | -12,73 | -1,91 | -0,13 | -3,58 |
+/- Category Index | 4,79 | -3,21 | 0,83 | -6,40 | -14,07 | -0,08 | 4,82 | -0,94 |
Perzentil in Kategorie (%) | 4 | 91 | 8 | 92 | 99 | 61 | 46 | 89 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.10.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,18 | -0,51 | -0,26 |
1 Woche | -0,91 | -0,73 | -0,66 |
1 Monat | -1,28 | -1,57 | -0,86 |
3 Monate | -1,20 | -2,26 | -0,63 |
6 Monate | -2,37 | -3,49 | 0,13 |
lfd. Jahr | -2,54 | -4,00 | -1,19 |
1 Jahr | -1,20 | 0,10 | 4,13 |
3 Jahre p.a. | -2,88 | -3,70 | 0,84 |
5 Jahre p.a. | -3,21 | -4,90 | -3,37 |
10 Jahre p.a.* | 0,59 | -2,53 | -1,46 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | -0,17 | -1,19 | -1,02 | - |
2022 | 2,49 | -7,15 | -2,49 | 1,37 |
2021 | 1,68 | 0,41 | -0,25 | 0,59 |
2020 | -5,64 | -1,08 | -5,29 | -2,60 |
2019 | 3,79 | 0,20 | -0,65 | -0,89 |
2018 | -1,02 | 0,72 | 0,73 | 4,17 |
Werbung |