Templeton Global Total Return Fund W(Ydis)EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.08.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Flexibel Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.08.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.08.2024 | 31.08.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,17 | 0,66 |
Alpha | 3,96 | -0,04 |
Werbung |